MBB C 1500 S
MBB C 1500 S
- Yksi vahvimmista takalaitanostimista luokassaan
- 1500 kg nostokyky suurella 1000 mm:n kuormaetäisyydellä
- Nelisylinterinen nostomekanismi viidellä eri nostovarren pituudella
- Suunniteltu alumiini- tai teräsalustalla
- Laaja valikoima erikoisvarusteita
Tekniset tiedot
| Nostokyky | 1500 kg |
| Kaukovalo | 180 x 180 mm |
| Nostolaitteen hydrauliikka | 2 nostosylinteriä / 2 kallistussylinteriä |
| Lavan päällekkäisyys lattian kanssa | -63 mm |
| Nostovarren nousu / nostovarren pituus | 1.300 mm |
| Kuorman keskikohta – pituussuunnassa | 1000 mm |
| Kuorman keskipiste – keskikohdan poikki | Keskimmäinen 50 % nimelliskuormasta toisella puolella |
| Lavan kaltevuuskulma | +90° – -10° |
Mitat
| Käsivarsien pituudet (mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| H (max.) Kuormauskorkeus kuormittamaton | 1200 | 1428 | 1528 | 1651 | 1793 |
| H (min.) Kuormauskorkeus lastattu | 883 | 916 | 1006 | 950 | 1023 |
| F (max.) Kaukopalkin keskiosa lastauslattian yläreunaan | 650 | 817 | 924 | 977 | 1056 |
| K (min.) mitat F (max.) | 618 | 601 | 623 | 721 | 783 |
| D (min.) Asennustila (min.) | 768 | 751 | 773 | 871 | 933 |
| D (max.) Asennustila (max.) | 876 | 970 | 1057 | 1190 | 1282 |
| F (min.) | 508 | 566 | 614 | 569 | 608 |
| K (max.) mitat F (min.) | 726 | 820 | 907 | 1040 | 1132 |


