S-Sarja
S-sarjan EPSOLUTION
EPSILON ja SOLUTION yhdessä muodostavat EPSOLUTION
Metsä- ja kierrätysnostureiden markkinajohtaja pitää velvollisuutenaan ottaa vastaan asiakkaiden toiveita ja palautetta ja toteuttaa ne suunnittelussaan. Näin luodaan perusteltuja ratkaisuja, jotka tarjoavat asiakkaille heidän käyttötarkoitukseensa räätälöityjä tuotteita.
S -sarja on EPSILON-nostureiden keskiraskaan luokan yläpää. 22-30 tonnimetrin nostokapasiteetin ansiosta tämä luokka sopii erinomaisesti kovan pitkän puun käsittelyyn.
Tekniset tiedot Z-nosturit
S210ZD | S260Z | S290Z | |||
---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 96 | 79 | 96 | 79 | 96 |
Laajennusten määrä | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Nettokuormitusmomentti [kNm] | – | 218 | 212 | 246 | 241 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kääntökulma [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. tavoittaa [m] | 9,6 | 7,9 | 9,6 | 7,9 | 9,6 |
Käyttöpaine [bar] | – | 260 | 260 | 290 | 290 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | – | – | – | – | – |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | – | – | – | – | – |
Tekniset tiedot L-nosturit
S210LD | S260L | S270L | S290L | S300L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 82 | 97 | 102 | 128 | 130 | 82 | 87 | 97 | 128 | 130 | 83 | 88 | 98 | 103 | 82 | 87 | 97 | 83 | 88 | 98 | 103 |
Laajennusten määrä | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nettokuormitusmomentti [kNm] | 182 | 176 | 171 | 155 | 151 | 236 | 232 | 229 | 208 | 204 | 248 | 244 | 242 | 238 | 265 | 261 | 258 | 280 | 276 | 274 | 270 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Kääntökulma [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. tavoittaa [m] | 8,2 | 9,7 | 10,2 | 12,8 | 13 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 12,8 | 13 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,3 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,3 |
Käyttöpaine [bar] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 | 2×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OHJAUSMENETELMÄ
Standard top seat (HS)
Olipa kyseessä perusversio pylvään takana tai sivulle asennettu ratkaisu, nosturin ohjaus yläistuimelta takaa parhaan mahdollisen toimivuuden ja ergonomian.
Yläistuin, joka voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle mieltymystesi mukaan, tarjoaa rajattoman näkyvyyden työskentelyalueelle.