Q-Sarja kierrätys





Q-sarjan EPSOLUTION
EPSILON ja SOLUTION yhdessä muodostavat EPSOLUTION
Metsä- ja kierrätysnostureiden markkinajohtaja pitää velvollisuutenaan ottaa vastaan asiakkaiden toiveita ja palautetta ja toteuttaa ne suunnittelussaan. Näin luodaan perusteltuja ratkaisuja, jotka tarjoavat asiakkaille heidän käyttötarkoitukseensa räätälöityjä tuotteita.
Q -sarja on tämän mallisarjan EPSILON-nostureiden keskiraskojen luokan yläpää ja se kattaa 15-18 tonnimetrin nostokapasiteetin.Tekniset tiedot Z-nosturit
Q130ZD | Q150Z | Q170Z | Q180Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 96 | 79 | 82 | 96 | 79 | 82 | 96 | 79 | 82 | 96 |
Jatkeiden määrä | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 120 | 145 | 142 | 140 | 163 | 160 | 158 | 185 | 181 | 180 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 9.6 | 7.9 | 8.2 | 9.6 | 7.9 | 8.2 | 9.6 | 7.9 | 8.2 | 9.6 |
Käyttöpaine [bar] | 210 | 235 | 235 | 235 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 |
Tekniset tiedot L-nosturit
Q130LD | Q150L | Q170L | Q180L | QS200L | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 72 | 80 | 97 | 104 | 80V | 80 | 83 | 97 | 104 | 115 | 80V | 80 | 83 | 97 | 104 | 115 | 80V | 80 | 83 | 97 | 104 | 107 |
Jatkeiden määrä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 123 | 119 | 116 | 111 | 142 | 142 | 138 | 136 | 131 | – | 156 | 156 | 153 | 150 | 145 | 138 | 177 | 177 | 174 | 171 | 166 | 180 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 385 |
Max. ulottuma [m] | 7.2 | 8 | 9.7 | 10.4 | 8 | 8 | 8.3 | 9.7 | 10.4 | 11.5 | 8 | 8 | 8.3 | 9.7 | 10.4 | 11.5 | 8 | 8 | 8.3 | 9.7 | 10.4 | 10.7 |
Käyttöpaine [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | – |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | – |
Tekniset tiedot TRIPLE-Z-nosturit
Q150Z | Q170Z | Q180Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 79 TR | 95 TR | 79 TR | 95 TR | 79 TR | 95 TR |
Jatkeiden määrä | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 143 | 138 | 156 | 150 | 175 | 170 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 9.5 |
Käyttöpaine [bar] | 270 | 270 | 290 | 290 | 320 | 320 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 |
Tekniset tiedot TRIPLE-L-nosturit
Q150L | Q170L | |||
---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 82 TR | 95 TR | 82 TR | 95 TR |
Jatkeiden määrä | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 134 | 131 | 148 | 145 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 30 | 32 | 32 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 8.2 | 9.5 | 8.2 | 9.5 |
Käyttöpaine [bar] | 240 | 240 | 260 | 260 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 |
Tekniset tiedot TIPPER-Z-nosturit
Q150Z | Q170Z | |
---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 84 TI | 84 TI |
Jatkeiden määrä | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 141 | 160 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 32 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 8.4 | 8.4 |
Käyttöpaine [bar] | 240 | 260 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×150 | 1×150 |
OHJAUSMENETELMÄ



Standard top seat (HS)
Olipa kyseessä perusversio pylvään takana tai sivulle asennettu ratkaisu, nosturin ohjaus yläistuimelta takaa parhaan mahdollisen toimivuuden ja ergonomian.
Yläistuin, joka voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle mieltymystesi mukaan, tarjoaa rajattoman näkyvyyden työskentelyalueelle.