Q-Sarja
Q-sarjan EPSOLUTION
EPSILON ja SOLUTION yhdessä muodostavat EPSOLUTION
Metsä- ja kierrätysnostureiden markkinajohtaja pitää velvollisuutenaan ottaa vastaan asiakkaiden toiveita ja palautetta ja toteuttaa ne suunnittelussaan. Näin luodaan perusteltuja ratkaisuja, jotka tarjoavat asiakkaille heidän käyttötarkoitukseensa räätälöityjä tuotteita.
Q -sarja on EPSILON-nostureiden keskiraskaan luokan yläpää. 15-18 tonnimetrin nostokapasiteetin ansiosta tämä luokka sopii erinomaisesti kovan lyhyen puun käsittelyyn sekä satunnaiseen pitkän puun käsittelyyn.
Tekniset tiedot Z-nosturit
Q130ZD | Q150Z | Q170Z | Q180Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 96 | 79 | 82 | 96 | 79 | 82 | 96 | 79 | 82 | 96 |
Jatkeiden määrä | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 120 | 145 | 142 | 140 | 163 | 160 | 158 | 185 | 181 | 180 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 9,6 | 7,9 | 8,2 | 9,6 | 7,9 | 8,2 | 9,6 | 7,9 | 8,2 | 9,6 |
Käyttöpaine [bar] | 210 | 235 | 235 | 235 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 |
Tekniset tiedot L-nosturit
Q130LD | Q150L | Q170L | Q180L | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 72 | 80 | 97 | 104 | 80 | 83 | 97 | 104 | 80 | 83 | 97 | 104 | 80 | 83 | 97 | 104 |
Jatkeiden määrä | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 123 | 119 | 116 | 111 | 142 | 138 | 136 | 131 | 156 | 153 | 150 | 145 | 177 | 174 | 171 | 166 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 7,2 | 8 | 9,7 | 10,4 | 8 | 8,3 | 9,7 | 10,4 | 8 | 8,3 | 9,7 | 10,4 | 8 | 8,3 | 9,7 | 10,4 |
Käyttöpaine [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 |
OHJAUSMENETELMÄT
Standard top seat (HS)
Olipa kyseessä perusversio pylvään takana tai sivulle asennettu ratkaisu, nosturin ohjaus yläistuimelta takaa parhaan mahdollisen toimivuuden ja ergonomian.
Yläistuin, joka voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle mieltymystesi mukaan, tarjoaa rajattoman näkyvyyden työskentelyalueelle.
EPSCAB cabin (CAH/CAE)
Huipputehokkuus kaikissa sääolosuhteissa.
Erinomainen näkyvyys hydraulisesti ylös nostetun ohjaamon ansiosta.