M-Sarja
M-sarjan EPSOLUTION
EPSILON ja SOLUTION yhdessä muodostavat EPSOLUTION
Metsä- ja kierrätysnostureiden markkinajohtaja pitää velvollisuutenaan ottaa vastaan asiakkaiden toiveita ja palautetta ja toteuttaa ne suunnittelussaan. Näin luodaan perusteltuja ratkaisuja, jotka tarjoavat asiakkaille heidän käyttötarkoitukseensa räätälöityjä tuotteita.
M -sarja on EPSILON-nostureiden keskiraskaan luokan yläpää. 10-13 tonnimetrin nostokapasiteetin ansiosta tämä luokka sopii erinomaisesti lyhyen puun käsittelyyn .
Tekniset tiedot Z-nosturit
M100Z | M100ZD | M110Z | M120Z | M130Z | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 |
Jatkeiden määrä | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 90 | 79 | 101 | 101 | 99 | 99 | 97 | 97 | 108 | 109 | 107 | 105 | 105 | 123 | 123 | 121 | 119 | 119 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 |
Käyttöpaine [bar] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 |
Tekniset tiedot L-nosturit
M100L | M100LD | M110L | M120L | M130L | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 82 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Jatkeiden määrä | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 100 | 97 | 95 | 92 | 89 | 87 | 85 | 111 | 108 | 106 | 103 | 119 | 116 | 111 | 114 | 112 | 132 | 129 | 127 | 124 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,2 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Käyttöpaine [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 | 1×130 |
OHJAUSMENETELMÄT
Standard top seat (HS)
Olipa kyseessä perusversio pylvään takana tai sivulle asennettu ratkaisu, nosturin ohjaus yläistuimelta takaa parhaan mahdollisen toimivuuden ja ergonomian.
Yläistuin, joka voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle mieltymystesi mukaan, tarjoaa rajattoman näkyvyyden työskentelyalueelle.
EPSCAB cabin (CAH/CAE)
Huipputehokkuus kaikissa sääolosuhteissa.
Erinomainen näkyvyys hydraulisesti ylös nostetun ohjaamon ansiosta.