Generation 3
Uusi GENERATION 3
Kehittäessään GENERATION 3:aa PALFINGER EPSILON yhdisti korkeimmalla tasolla asiakkaidensa odotukset monien vuosien kokemukseen nosturisuunnittelusta sekä innovatiivisimpiin teknologioihin.
Tulos: Luokkansa pisin ulottuvuus, täysin integroidut keskitetyt voiteluvaihtoehdot, uusi COMFORT DRIVE -ohjausjärjestelmä, uusi PALFINGER SMART CONTROL -apujärjestelmä ja uudet tukijalkavaihtoehdot , jotka tarjoavat entistä laajemman tukivalikoiman.
Tarkoituksena on rakentaa entistä vahvempia nostureita lisäämättä painoa poikkeuksellisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, teräsrakenne on kehitetty kokonaan uudelleen ja optimoitu laajasti GENERATION 3:ssa. Uusi GENERATION 3 sisältää laajan valikoiman tuotteita, joiden nostokapasiteetti on 10–18 tonnia. sekä Z – että L – tyyppisissä nostureissa.
UUDEN SUKUPOLVEN KOHOKOHDAT
- Luokkansa pisin ulottuvuus – jopa 10,9 metriä
- COMFORT DRIVE – uusi ohjausjärjestelmä, joka sisältää uuden 360° valokonseptin
- Keskitetyt voiteluvaihtoehdot: automaattinen tai manuaalinen
- SMART CONTROL – älykäs nosturinohjausjärjestelmä sähköohjaamolle
- Uudet tukijalkavaihtoehdot – tukileveys jopa 5,4 metriä
Tekniset tiedot Z-nosturit 10-12 Mt
TZ10 | TZ12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 86 | 98 | 86 | 98 | 109 |
Jatkeiden määrä | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 93 | 92 | 109 | 105 | 104 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 |
Kääntökulma [°] | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° |
Max. ulottuma [m] | 8,6 | 9,8 | 8,6 | 9,8 | 10,9 |
Käyttöpaine [bar] | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 | 1×150 |
Tekniset tiedot Z-nosturit 15-18 Mt
TZ15 | TZ17 | TZ18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 98 | 109 | 98 | 109 | 109 |
Jatkeiden määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 138 | 136 | 158 | 156 | 176 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Kääntökulma [°] | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° |
Max. ulottuma [m] | 9,8 | 10,9 | 9,8 | 10,9 | 10,9 |
Käyttöpaine [bar] | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 (320 HPLS) |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 | 1×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×170 | 1×170 | 1×170 | 1×170 | 1×170 |
Tekniset tiedot L-nosturit 10-12 Mt
TL10 | TL12 | |||
---|---|---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 80 | 97 | 80 | 97 |
Jatkeiden määrä | 1 | 2 | 1 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 97 | 93 | 115 | 111 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 24 | 24 | 28 | 28 |
Kääntökulma [°] | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. ulottuma [m] | 8,0 | 9,7 | 8,0 | 8,0 |
Käyttöpaine [bar] | 220 | 220 | 250 | 250 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×80 | 1×80 | 1×80 | 1×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×70 | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×80 | 1×150 | 1×150 | 1×150 |
Tekniset tiedot L-nosturit 15-18 Mt
TL15 | TL17 | |
---|---|---|
Teleskooppipuomin pituus [dm] | 104 | 104 |
Jatkeiden määrä | 2 | 2 |
Nettonostomomentti [kNm] | 135 | 148 |
Nettokääntömomentti [kNm] | 30 | 32 |
Kääntökulma [°] | 425° | 425° |
Max. ulottuma [m] | 10,4 | 10,4 |
Käyttöpaine [bar] | 270 | 290 |
Max. pumpun kapasiteetti. 1K [l/min] | 1×90 | 1×90 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K [l/min] | 2×80 | 2×80 |
Max. pumpun kapasiteetti. 2K-LS [l/min] | 1×170 | 1×170 |
OHJAUSMENETELMÄT
Comfort Drive
Uuden kompaktin COMFORT DRIVEn ansiosta nosturinkuljettajat ovat selkeästi työmme keskiössä.
Tuloksena on maksimaalinen ergonomia nosturia käytettäessä ja minimaalinen väsymys pitkien tehtävien aikana.
Grammer-istuimessa on jousitus täydellisen mukavuuden takaamiseksi. Hydraulisen ohjausjärjestelmän ansiosta nosturin ohjaimet ovat erittäin herkkiä ja tarkkoja. Uudet joystick-vaihtoehdot antavat sinulle lujan käsityksen jokaisesta tilanteesta.
COMFORT CAB
Ohjauskeskus korkeimpiin vaatimuksiin: Suoja kaikissa sääolosuhteissa ja täydellinen käyttömukavuus.
COMFORT CAB takaa herkän, sujuvan ja ergonomisen nosturitoiminnan hydraulisen ohjausohjauksen ja lisämukavuuden ansiosta ilmajousitetun istuimen ansiosta.
TEC CAB
Korkeimpien standardien mukainen komentokeskus: suoja joka säällä ja täydellinen mukavuus.
TEC CAB takaa herkän, tasaisen ja ergonomisen nosturin ohjauksen sähköisen ohjausjärjestelmän ansiosta ja lisää mukavuutta istuimen jousituksen ansiosta.
Älykäs PALFINGER-apujärjestelmä SMART CONTROL on saatavana lisävarusteena sähköisen TEC-ohjaamon kanssa. Kaksi ohjaussauvavaihtoehtoa, helppokäyttöisyys ja suojattu työympäristö kattavat kaikki alustat.