MBB C 2500 S
MBB C 2500 S
- Erityisesti kehitetty esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuuden vaatimuksiin
- 2500 kg nostokyky 1000 mm:n kuormaetäisyydellä
- Tukeva nelisylinterinen nostomekanismi
- Joko teräs- tai alumiinialustalla
- Valinnaisesti kiinnitetty asennus I-palkkiin
- Laaja valikoima erikoisvarusteita
Tekniset tiedot
| Nostokyky | 2500 kg |
| Kaukovalo | 180 x 180 mm |
| Nostolaitteen hydrauliikka | 2 nostosylinteriä / 2 kallistussylinteriä |
| Lavan päällekkäisyys lattian kanssa | -72mm |
| Nostovarren nousu / nostovarren pituus | 1300 mm |
| Kuorman keskikohta – pituussuunnassa | 1000 mm |
| Kuorman keskipiste – keskikohdan poikki | Keskimmäinen 50 % nimelliskuormasta toisella puolella |
| Lavan kaltevuuskulma | 90° – -10 |
Mitat
| Nostovarret (mm) | 900 |
| H (max.) Kuormauskorkeus kuormittamaton | 1554 |
| H (min.) Kuormauskorkeus lastattu | 990 |
| F (max.) Kaukopalkin keskiosa lastauslattian yläreunaan | 924 |
| K (min.) mitat F (max.) | 655 |
| D (min.) Asennustila (min.) | 846 |
| D (max.) Asennustila (max.) | 1111 |
| F (min.) | 600 |
| K (max.) mitat F (min.) | 920 |
| G (max.) Kuormittamaton (kaukovalon keskeltä maahan) | 630 |
| G (min.) ladattu | 390 |


