MBB C 2500 L
MBB C 2500 L
- Paino-optimoitu raskaan kuorman takalaitanostin
- 2500 kg nostokyky 750 mm:n kuormaetäisyydellä
- Nelisylinterinen nostomekanismi neljällä nostovarren pituudella 700-1000 mm
- Saatavana alumiini- tai teräsalustalla
- Useita vaihtoehtoja saatavilla
Tekniset tiedot
| Nostokyky | 2500 kg |
| Kaukovalo | 180 x 180 mm |
| Nostolaitteen hydrauliikka | 2 nostosylinteriä / 2 kallistussylinteriä |
| Lavan päällekkäisyys lattian kanssa | – 63 mm |
| Nostovarren nousu / nostovarren pituus | 1300 mm |
| Kuorman keskikohta – pituussuunnassa | 750 mm |
| Kuorman keskipiste – keskikohdan poikki | Keskimmäinen 50 % nimelliskuormasta toisella puolella |
| Lavan kaltevuuskulma | 90° – -10 |
Mitat
| Nostovarret (mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| H (max.) Kuormauskorkeus kuormittamaton | 1160 | 1345 | 1444 | 1651 |
| H (min.) Kuormauskorkeus lastattu | 883 | 916 | 1006 | 950 |
| F (max.) Kaukopalkin keskiosa lastauslattian yläreunaan | 650 | 785 | 820 | 977 |
| K (min.) mitat F (max.) | 618 | 641 | 751 | 721 |
| D (min.) Asennustila (min.) | 768 | 791 | 901 | 871 |
| D (max.) Asennustila (max.) | 876 | 970 | 1057 | 1190 |
| F (min.) | 508 | 566 | 614 | 569 |
| K (max.) mitat F (min.) | 726 | 820 | 907 | 1040 |


