PTC 1000 LLW
PTC 1000 LLW
• Noin. 50 kg vähemmän nettopainoa kuin C 1000 L
• Räätälöity erityisillä kiinnikkeillä eri ajoneuvoihin (alla)
• Erilliset kiinnityskannattimet yksinkertaiseen ja nopeaan asennukseen
• Yksiosainen alleajosuoja
• Joutsenkaulaliitos myös jälkiasennuksena
• Saatavana AluLite 30 alusta
Saatavana
• Mercedes Benz Atego / Sprinter 5 t
• VW Crafter 5 t / MAN TGE & TGL
• Iveco Eurocargo, Iveco Daily 50C – 72C
• Mitsubishi Fuso SZ
• Renault D 7.5 (Midlum)
• Muut ajoneuvot tilauksesta
Tekniset tiedot
| Nostokyky | 1000 kg |
| Kaukovalo | Palkkilaatikkojärjestelmä |
| Nostolaitteen hydrauliikka | 2 nostosylinteriä / 2 kallistussylinteriä |
| Lavan päällekkäisyys lattian kanssa | -44mm |
| Nostovarren nousu / nostovarren pituus | Riippuen ajoneuvosta |
| Kuorman keskipiste – keskikohdan poikki | Keski, 50 % nimelliskuormasta toisella puolella |
| Lavan kaltevuuskulma | +90° – -10° |
Mitat
| Nostovarsien pituudet (mm) | 590 | 680 |
| H (max.) Kuormauskorkeus kuormittamaton | 1030 | 1150 |
| H (min.) Kuormauskorkeus lastattu | 698 | 808 |
| F (max.) Kaukopalkin keskiosa lastauslattian yläreunaan | 536 | 600 |
| K (min.) mitat F (max.) | 493 | 557 |
| D (min.) Asennustila (min.) | 635 | 710 |
| F (min.) | 414 | 508 |
| K (max.) mitat F (min.) | 586 | 663 |
| D (max.) asennusmitta, maks | 728 | 787 |
| G (max.) kuormittamaton (palkkilaatikoiden keskeltä maahan) | 494 | 550 |
| G (min.) ladattu | 284 | 300 |


