MBB PTC 750 L
 
															MBB PTC 750 L
• 750-valikoimamme kevyin takalaitanostin 
 • Innovatiivinen mekanismi tarjoaa tasaisen ja täydellisen 
    vaakasuoran alustan maasta ylempään lastausasentoon 
 • Räätälöity eri ajoneuvoille tarkoitetuilla kiinnikkeillä 
    (vasen alapuoli) 
 • Kompakti muotoilu optimoidun kuljetuksen ja nopean asennuksen ansiosta 
 • Jälkiasennus kuulapään kytkemiseen
Saatavilla:
• Mercedes Benz Sprinter 3/5 BM 907 
 • VW Crafter / MAN TGE 30/35/50 
 • Iveco Daily (C-profiili) 35C-72C 
 • Citroën Jumper (rele) / FIAT Ducato / Peugeot Boxer 
 • Renault Master X62 FWD/RW 
 • Opel Movano X62 / Nissan NV400 FWD/RWD 
 • Ford Transit FT 330-470 V363 
 • Muita ajoneuvoja pyynnöstä
Tekniset tiedot
| Nostokyky | 750 kg | 
| Kaukovalo | Palkkilaatikkojärjestelmä | 
| Nostolaitteen hydrauliikka | 1 nostosylinteri / 1 kallistussylinteri | 
| Lavan päällekkäisyys lattian kanssa | -57mm | 
| Nostovarren nousu / nostovarren pituus | Riippuen ajoneuvosta | 
| Kuorman keskikohta – pituussuunnassa | 600 mm | 
| Kuorman keskipiste – keskikohdan poikki | Keskimmäinen 50 % nimelliskuormasta toisella puolella | 
| Lavan kaltevuuskulma | +90° – -10° | 
 
															Mitat
| Nostovarsien pituudet (mm) | 600 | 
| H (max.) Kuormauskorkeus kuormittamaton | 1074 | 
| H (min.) Kuormauskorkeus lastattu | 702 | 
| F (max.) Kaukopalkin keskiosa lastauslattian yläreunaan | 584 | 
| K (min.) mitat F (max.) | 560 | 
| D (min.) Asennustila (min.) | 567 | 
| F (min.) | 397 | 
| K (max.) mitat F (min.) | 585 | 
| D (max.) Asennustila max. | 708 | 
| G (max.) Kuormittamaton (kaukovalon keskeltä maahan) | 490 | 
| GG (min.) ladattu | 305 | 


